比特币(BTC)
$64982.1
¥439149.03
0.29% ($187.90)
更新于:2026-08-10 13:01:46
更新于:2026-08-10 13:01:46
24H最高 $65477.1
24H交易量 1.43亿
今日开盘 $64794.2
24H最低 $64778.6
流通市值 $1.30兆
最低日期 2013-07-06
历史最低 $65.53
最高日期 2025-10-07
历史最高 $126259.48
24H最高 $65477.1
24H最低 $64778.6
24H交易量 1.43亿
流通市值 $1.30兆
今日开盘 $64794.2

比特币(BTC)简介

比特币(BTC)的概念最初由中本聪在2008年提出,根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的PBTC2P网络。比特币是一种P2P形式的数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。

与大多数货币不同,比特币不依靠特定货币机构发行,它依据特定算法,通过大量的计算产生,比特币经济使用整个p2p网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为,并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。

p2p的去中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值。基于密码学的设计可以使比特币只能被真实的拥有者转移或支付。这同样确保了货币所有权与流通交易的匿名性。比特币与其他虚拟货币最大的不同,是其总数量非常有限,具有极强的稀缺性。该货币系统曾在4年内只有不超过1050万个,之后的总数量将被永久限制在2100万个。

比特,是一种计算机专业术语,是信息量单位,是由英文BIT音译而来。二进制数的一位所包含的信息就是一比特,如二进制数0100就是4比特。那么,比特这个概念和货币联系到一起,不难看出,比特币非现实货币,而是一种计算机电子虚拟货币,存储在你的电脑上。


目前,这种崭新的虚拟货币不受任何政府、任何银行控制。因此,它还未被合法化。


如何得到比特币


如果你对它产生兴趣,那么可以告诉您,你不仅可以在交易市场买到比特币,在很早期,比特币算力难度非常低时,还可以使用计算机依照算法进行大量的运算来“开采”比特币。

在用户“开采”比特币时,需要用电脑搜寻64位的数字就行,然后通过反 复解谜与其他淘金者相互竞争,为比特币网络提供所需的数字,如果用户的电脑成功地创造出一组数字,那么就将会获得区块所奖励的比特币。

但是由于比特币价值不断升高,目前比特币挖矿的用户数量非常庞大,有上百万的专业矿机在同时挖矿,而每10分钟产出的比特币又十分有限,形成了千万人抢1个区块的情况出现,所以,如果你用个人电脑单独挖矿,有可能一整年也抢不到一个区块,在这种情况下,人们就想出了一种组队挖矿的方法,于是矿池(mining pool)诞生了。

矿池是一个通过特定算法而设计的服务器,所有连接到矿池服务器的用户,会组队进行挖矿,个人电脑的性能虽然渺小,但是成千上万的人进行组队挖矿,总体性能就会变得十分强大,在这种情况,挖矿的成功率会大大提升,一旦矿池中的队伍成功制造了一个区块,那么所有队伍中的人会根据每个人的电脑性能进行分红。


比特币目前全网算力56.48 EH/s,全网难度7,409,399,249,090 - 7.41 T,每T收益1T * 24H = 0.00003394 BTC(2019年6月20日数据)。

预计到2020-05-05,比特币产量会减半,而到2140年,流通的比特币上限将会达到2100万。换句话说,比特币系统是能够实现自给自足的,通过编码来抵御通胀,并防止他人对这些代码进行破坏。


比特币的特点

去中心化
比特币是第一种分布式的虚拟货币,整个网络由用户构成,没有中央银行。去中心化是比特币安全与自由的保证。

全世界流通
比特币可以在任意一台接入互联网的电脑上管理。不管身处何方,任何人都可以挖掘、购买、出售或收取比特币

专属所有权
操控你的比特币需要你的私钥,它可以被隔离保存在任何存储介质。除了你之外无人可以获取。

低交易费用
目前可以免费汇出比特币,但最终对每笔交易将收取约1比特分的交易费以确保交易更快执行。关于交易费的详情。


比特币的分叉币们


硬分叉所分裂出的比特币(又名分叉币)是由改变区块链协议及共享比特币截至某日期时间的交易纪录而产生。比特币首次硬分叉发生于2017年8月1日,导致了比特币现金()的出现。

以下按日期/区块列出分裂比特币比较重要的3次硬分叉:
比特币现金:分叉区块:478558,日期:2017年8月1日,客户每持有1个比特币可以得到1个比特币现金
比特币黄金:分叉区块:491407,日期:2017年10月24日,客户每持有1个比特币可以得到1个比特币黄金
比特币SV:分叉区块:556766,日期:2018年11月15日,客户每持有1个比特币现金可以得到1个比特币SV
通过收集整理发现,目前比特币可统计的分叉项目达到了105个。其中,有45个比特币分叉币仍可进行交易。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $68003.77 $68003.77 $179.11亿 -11.27% 86.7% 86.7%
2 $67737.34 $67737.34 $25.85亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $68010.27 $68010.27 $402.35亿 -8.09% 85.4% 85.4%
4 $65190.04 $65190.04 $8.95亿 -15.63% 69.3% 69.3%
5 $67691.85 $67691.85 $108.51亿 -6.79% 65.3% 65.3%
6 $66119.29 $66119.29 $12.26亿 -8.15% 53.3% 53.3%
7 $65307.01 $65307.01 $2.01亿 18.56% 65.3% 65.3%
8 $66203.76 $66203.76 $7.50亿 -9% 68.4% 68.4%
9 $65872.35 $65872.35 $2.77亿 -21.12% 56.9% 56.9%
10 $65573.44 $65573.44 $73.90亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $67425.43 $67425.43 $4.36亿 5.37% 36.2% 36.2%
12 $65436.97 $65436.97 $3,005.98万 -17.99% 59.5% 59.5%
13 $67055.03 $67055.03 $215.46亿 -0.43% 31% 31%
14 $66912.07 $66912.07 $109.49亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $67061.53 $67061.53 $1.45亿 -9.68% 66.9% 66.9%
16 $65469.47 $65469.47 $108.65亿 -12.6% 55.2% 55.2%
17 $64702.68 $64702.68 $11.74亿 -6.54% 26% 26%
18 $65820.37 $65820.37 $16.47亿 26.33% 46.9% 46.9%
19 $67847.81 $67847.81 $1.11亿 -10.68% 31.5% 31.5%
20 $64897.62 $64897.62 $1,670.02万 -20.76% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65012.4 $6.55万 $6.48万 $1.43亿 $1.30兆 0.34% 0.34%
2 $ 1916.49 $1,938.20 $1,906.30 $8,742.68万 $2,313.08亿 0.17% 0.17%
3 $ 1.0313 $1.05 $1.03 $1,435.00万 $628.24亿 -0.58% -0.58%
4 $ 601.7 $611.60 $601.10 $814.88万 $820.48亿 0.03% 0.03%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $2,784.35万 $707.57亿 0% 0%
6 $ 76.52 $77.82 $75.88 $3,723.42万 $433.52亿 0.73% 0.73%
7 $ 0.33 $0.33 $0.33 $66.69万 $312.57亿 0% 0%
8 $ 0.06971 $0.07 $0.07 $755.75万 $117.27亿 -0.49% -0.49%
9 $ 215.42 $218.53 $213.93 $10.73万 $43.04亿 0.12% 0.12%
10 $ 54.06 $55.05 $53.78 $659.20万 $183.45亿 -1.44% -1.44%
11 $ 0.19645 $0.20 $0.19 $369.57万 $70.63亿 -0.64% -0.64%
12 $ 64959.3 $6.50万 $6.49万 $642.94 $83.74亿 0.04% 0.04%
13 $ 9.65 $9.76 $9.13 $4,374.10 $88.94亿 -1.02% -1.02%
15 $ 0.1631 $0.16 $0.16 $56.87万 $52.87亿 -0.16% -0.16%
16 $ 45.35 $46.51 $45.22 $36.78万 $34.79亿 -1.32% -1.32%
17 $ 0.06863 $0.07 $0.07 $17.20万 $29.37亿 -1.7% -1.7%
18 $ 506.84 $529.41 $506.31 $506.96万 $83.51亿 -1.11% -1.11%
19 $ 6.504 $6.59 $6.38 $28.81万 $27.98亿 0.47% 0.47%
20 $ 0.000004658 $0.00 $0.00 $29.43万 $27.45亿 0.73% 0.73%
21 $ 0.6891 $0.71 $0.68 $266.54万 $26.13亿 -0.41% -0.41%
22 $ 0.04826 $0.05 $0.05 $10.86万 $18.63亿 -2.42% -2.42%
23 $ 0.05298 $0.05 $0.05 $78.21万 $14.17亿 2.91% 2.91%
24 $ 4.043 $4.12 $3.96 $62.24万 $25.68亿 1.78% 1.78%
25 $ 0.8038 $0.81 $0.80 $21.26万 $13.29亿 -1.13% -1.13%
26 $ 0.4254 $0.43 $0.42 $8.19万 $13.84亿 -0.65% -0.65%
27 $ 4331.23 $4,360.74 $4,308.90 $16.58万 $16.49亿 -0.32% -0.32%
28 $ 0.6081 $0.62 $0.60 $31.31万 $15.18亿 0.97% 0.97%
29 $ 91.59 $92.32 $90.24 $268.21万 $14.03亿 0.77% 0.77%
30 $ 0.0000017993 $0.00 $0.00 $933.53 $17.99亿 -0.03% -0.03%
31 $ 202.23 $210.58 $200.42 $207.61万 $21.37亿 -2.11% -2.11%
32 $ 93.47 $95.04 $92.91 $161.77万 $19.63亿 -0.83% -0.83%
33 $ 0.000002888 $0.00 $0.00 $381.15万 $12.15亿 1.15% 1.15%
34 $ 6.503 $6.54 $6.41 $16.59万 $10.08亿 0.07% 0.07%
35 $ 1.626 $1.65 $1.60 $230.37万 $20.89亿 0.12% 0.12%
36 $ 2.182 $2.23 $2.17 $35.09万 $11.92亿 0.46% 0.46%
37 $ 0.08974 $0.09 $0.09 $80.88万 $7.52亿 -2.31% -2.31%
38 $ 0.3274 $0.33 $0.31 $588.40万 $8.86亿 6.47% 6.47%
39 $ 1.374 $1.40 $1.37 $2.82万 $6.69亿 -0.79% -0.79%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $858.86万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08726 $0.09 $0.09 $295.61万 $6.94亿 -2.07% -2.07%
42 $ 0.9993 $1.00 $1.00 $231.49 $8.55亿 -0.07% -0.07%
43 $ 0.02624 $0.03 $0.03 $46.57万 $7.11亿 -1.72% -1.72%
44 $ 58.04 $61.63 $57.96 $5.79万 $7.01亿 -1.79% -1.79%
45 $ 0.08208 $0.09 $0.08 $12.13万 $7.26亿 -5.57% -5.57%
46 $ 0.006078 $0.01 $0.01 $4.91万 $5.03亿 -0.45% -0.45%
47 $ 0.02683 $0.03 $0.03 $3.60万 $5.12亿 -0.77% -0.77%
48 $ 0.5932 $0.60 $0.59 $8.60万 $4.46亿 -1.78% -1.78%

快讯

更多