比特币(BTC)
$65036.9
¥439519.37
0.38% ($246.20)
更新于:2026-08-10 13:27:01
更新于:2026-08-10 13:27:01
24H最高 $65477.1
24H交易量 1.45亿
今日开盘 $64790.7
24H最低 $64778.6
流通市值 $1.30兆
最低日期 2013-07-06
历史最低 $65.53
最高日期 2025-10-07
历史最高 $126259.48
24H最高 $65477.1
24H最低 $64778.6
24H交易量 1.45亿
流通市值 $1.30兆
今日开盘 $64790.7

比特币(BTC)简介

比特币(BTC)的概念最初由中本聪在2008年提出,根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的PBTC2P网络。比特币是一种P2P形式的数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。

与大多数货币不同,比特币不依靠特定货币机构发行,它依据特定算法,通过大量的计算产生,比特币经济使用整个p2p网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为,并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。

p2p的去中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值。基于密码学的设计可以使比特币只能被真实的拥有者转移或支付。这同样确保了货币所有权与流通交易的匿名性。比特币与其他虚拟货币最大的不同,是其总数量非常有限,具有极强的稀缺性。该货币系统曾在4年内只有不超过1050万个,之后的总数量将被永久限制在2100万个。

比特,是一种计算机专业术语,是信息量单位,是由英文BIT音译而来。二进制数的一位所包含的信息就是一比特,如二进制数0100就是4比特。那么,比特这个概念和货币联系到一起,不难看出,比特币非现实货币,而是一种计算机电子虚拟货币,存储在你的电脑上。


目前,这种崭新的虚拟货币不受任何政府、任何银行控制。因此,它还未被合法化。


如何得到比特币


如果你对它产生兴趣,那么可以告诉您,你不仅可以在交易市场买到比特币,在很早期,比特币算力难度非常低时,还可以使用计算机依照算法进行大量的运算来“开采”比特币。

在用户“开采”比特币时,需要用电脑搜寻64位的数字就行,然后通过反 复解谜与其他淘金者相互竞争,为比特币网络提供所需的数字,如果用户的电脑成功地创造出一组数字,那么就将会获得区块所奖励的比特币。

但是由于比特币价值不断升高,目前比特币挖矿的用户数量非常庞大,有上百万的专业矿机在同时挖矿,而每10分钟产出的比特币又十分有限,形成了千万人抢1个区块的情况出现,所以,如果你用个人电脑单独挖矿,有可能一整年也抢不到一个区块,在这种情况下,人们就想出了一种组队挖矿的方法,于是矿池(mining pool)诞生了。

矿池是一个通过特定算法而设计的服务器,所有连接到矿池服务器的用户,会组队进行挖矿,个人电脑的性能虽然渺小,但是成千上万的人进行组队挖矿,总体性能就会变得十分强大,在这种情况,挖矿的成功率会大大提升,一旦矿池中的队伍成功制造了一个区块,那么所有队伍中的人会根据每个人的电脑性能进行分红。


比特币目前全网算力56.48 EH/s,全网难度7,409,399,249,090 - 7.41 T,每T收益1T * 24H = 0.00003394 BTC(2019年6月20日数据)。

预计到2020-05-05,比特币产量会减半,而到2140年,流通的比特币上限将会达到2100万。换句话说,比特币系统是能够实现自给自足的,通过编码来抵御通胀,并防止他人对这些代码进行破坏。


比特币的特点

去中心化
比特币是第一种分布式的虚拟货币,整个网络由用户构成,没有中央银行。去中心化是比特币安全与自由的保证。

全世界流通
比特币可以在任意一台接入互联网的电脑上管理。不管身处何方,任何人都可以挖掘、购买、出售或收取比特币

专属所有权
操控你的比特币需要你的私钥,它可以被隔离保存在任何存储介质。除了你之外无人可以获取。

低交易费用
目前可以免费汇出比特币,但最终对每笔交易将收取约1比特分的交易费以确保交易更快执行。关于交易费的详情。


比特币的分叉币们


硬分叉所分裂出的比特币(又名分叉币)是由改变区块链协议及共享比特币截至某日期时间的交易纪录而产生。比特币首次硬分叉发生于2017年8月1日,导致了比特币现金()的出现。

以下按日期/区块列出分裂比特币比较重要的3次硬分叉:
比特币现金:分叉区块:478558,日期:2017年8月1日,客户每持有1个比特币可以得到1个比特币现金
比特币黄金:分叉区块:491407,日期:2017年10月24日,客户每持有1个比特币可以得到1个比特币黄金
比特币SV:分叉区块:556766,日期:2018年11月15日,客户每持有1个比特币现金可以得到1个比特币SV
通过收集整理发现,目前比特币可统计的分叉项目达到了105个。其中,有45个比特币分叉币仍可进行交易。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $66818.91 $66818.91 $188.46亿 -11.4% 86.7% 86.7%
2 $64750.74 $64750.74 $26.52亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $67371.72 $67371.72 $396.73亿 -8.19% 85.4% 85.4%
4 $67378.23 $67378.23 $9.33亿 -15.5% 69.3% 69.3%
5 $66929.47 $66929.47 $111.78亿 -6.56% 65.3% 65.3%
6 $65966.93 $65966.93 $12.44亿 -8.27% 53.3% 53.3%
7 $66253.09 $66253.09 $2.10亿 19.2% 65.3% 65.3%
8 $65140.96 $65140.96 $7.36亿 -8.74% 68.4% 68.4%
9 $67267.67 $67267.67 $2.81亿 -20.63% 56.9% 56.9%
10 $67859.5 $67859.5 $71.19亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $67651.38 $67651.38 $4.43亿 5.25% 36.2% 36.2%
12 $65479.15 $65479.15 $3,007.47万 -18.81% 59.5% 59.5%
13 $67157.1 $67157.1 $223.52亿 -0.42% 31% 31%
14 $67651.38 $67651.38 $109.05亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $65973.43 $65973.43 $1.44亿 -9.58% 66.9% 66.9%
16 $68249.72 $68249.72 $108.94亿 -12.49% 55.2% 55.2%
17 $67176.61 $67176.61 $11.77亿 -6.51% 26% 26%
18 $66350.65 $66350.65 $15.89亿 26.95% 46.9% 46.9%
19 $66175.05 $66175.05 $1.12亿 -10.73% 31.5% 31.5%
20 $67859.5 $67859.5 $1,692.03万 -20.79% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65032.8 $6.55万 $6.48万 $1.45亿 $1.30兆 0.37% 0.37%
2 $ 1919.39 $1,938.20 $1,906.30 $8,874.35万 $2,316.58亿 0.25% 0.25%
3 $ 1.0332 $1.05 $1.03 $1,448.73万 $629.40亿 -0.29% -0.29%
4 $ 603.2 $611.60 $601.10 $819.70万 $822.52亿 0.29% 0.29%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,896.86万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 76.73 $77.82 $75.88 $3,741.62万 $434.71亿 1.02% 1.02%
7 $ 0.3301 $0.33 $0.33 $67.13万 $312.66亿 -0.03% -0.03%
8 $ 0.06987 $0.07 $0.07 $756.46万 $117.54亿 -0.07% -0.07%
9 $ 216.29 $218.53 $213.93 $10.74万 $43.21亿 0.63% 0.63%
10 $ 54.13 $55.05 $53.78 $671.92万 $183.69亿 -1.24% -1.24%
11 $ 0.19743 $0.20 $0.19 $363.27万 $70.98亿 0% 0%
12 $ 64959.3 $6.50万 $6.49万 $642.94 $83.74亿 0.04% 0.04%
13 $ 9.65 $9.76 $9.13 $4,374.10 $88.94亿 -1.02% -1.02%
15 $ 0.16353 $0.16 $0.16 $57.19万 $53.00亿 0.18% 0.18%
16 $ 45.41 $46.51 $45.22 $36.64万 $34.84亿 -1.3% -1.3%
17 $ 0.0686 $0.07 $0.07 $15.88万 $29.36亿 -1.02% -1.02%
18 $ 508.5 $529.41 $505.77 $507.62万 $83.78亿 -0.5% -0.5%
19 $ 6.51 $6.59 $6.38 $28.82万 $28.01亿 0.88% 0.88%
20 $ 0.000004672 $0.00 $0.00 $29.62万 $27.53亿 1.12% 1.12%
21 $ 0.6911 $0.71 $0.68 $264.57万 $26.21亿 -0.04% -0.04%
22 $ 0.04826 $0.05 $0.05 $10.87万 $18.63亿 -1.93% -1.93%
23 $ 0.05303 $0.05 $0.05 $78.95万 $14.18亿 3.19% 3.19%
24 $ 4.071 $4.12 $3.96 $62.73万 $25.86亿 2.56% 2.56%
25 $ 0.8072 $0.81 $0.80 $21.49万 $13.34亿 -0.34% -0.34%
26 $ 0.4268 $0.43 $0.42 $7.77万 $13.88亿 0% 0%
27 $ 4330.52 $4,360.74 $4,308.90 $16.87万 $16.49亿 -0.34% -0.34%
28 $ 0.6097 $0.62 $0.60 $31.48万 $15.21亿 1.34% 1.34%
29 $ 91.96 $92.32 $90.24 $266.39万 $14.08亿 1.15% 1.15%
30 $ 0.0000018026 $0.00 $0.00 $944.93 $18.03亿 0.37% 0.37%
31 $ 202.6 $210.58 $200.42 $201.08万 $21.41亿 -2.15% -2.15%
32 $ 93.57 $95.04 $92.91 $160.92万 $19.65亿 -0.45% -0.45%
33 $ 0.000002891 $0.00 $0.00 $382.69万 $12.16亿 1.4% 1.4%
34 $ 6.512 $6.54 $6.41 $16.34万 $10.10亿 0.32% 0.32%
35 $ 1.642 $1.65 $1.60 $238.48万 $21.09亿 1.73% 1.73%
36 $ 2.187 $2.23 $2.17 $34.89万 $11.95亿 0.92% 0.92%
37 $ 0.0895 $0.09 $0.09 $82.81万 $7.50亿 -2.22% -2.22%
38 $ 0.329 $0.33 $0.31 $588.93万 $8.90亿 7.23% 7.23%
39 $ 1.378 $1.40 $1.37 $2.81万 $6.71亿 0% 0%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $884.50万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08815 $0.09 $0.09 $295.91万 $7.01亿 -0.78% -0.78%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $1,425.12 $8.54亿 -0.15% -0.15%
43 $ 0.02618 $0.03 $0.03 $42.95万 $7.09亿 -1.5% -1.5%
44 $ 58.07 $59.31 $57.96 $3.06万 $7.01亿 -1.92% -1.92%
45 $ 0.0824 $0.09 $0.08 $12.12万 $7.28亿 -4.95% -4.95%
46 $ 0.006084 $0.01 $0.01 $4.97万 $5.03亿 -0.37% -0.37%
47 $ 0.0269 $0.03 $0.03 $3.92万 $5.13亿 -0.51% -0.51%
48 $ 0.5949 $0.60 $0.59 $8.44万 $4.47亿 -0.68% -0.68%

快讯

更多